Webhosting S 4.0 | Webhosting M 4.0 | Webhosting L 4.0 | Webhosting XL 4.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.de Domains inklusive | 2 | 4 | 8 | 10 | |||
Speicherplatz | 80 GB SSD Webspace | 160 GB SSD Webspace | 320 GB SSD Webspace | 640 GB SSD Webspace | |||
MySQL-Datenbanken | 25 SSD Datenbanken | 50 SSD Datenbanken | 250 SSD Datenbanken | 500 SSD Datenbanken | |||
E-Mail Postfächer (POP3/IMAP per SSL) | 25 | 50 | 250 | 500 | |||
Datentransfer inklusive | |||||||
E-Mail Postfächer (POP3/IMAP per SSL) | 25 | 50 | 250 | 500 | |||
CatchAll-E-Mail-Account | |||||||
beliebige Anzahl E-Mail-Adressen | |||||||
beliebige Anzahl E-Mail-Weiterleit. | |||||||
beliebige Anzahl E-Mail-Autoresponder | |||||||
SPAM-Filter / SPAM-Tagging | |||||||
Virus-Filter / Virus-Tagging | |||||||
WebMail-Interface (Roundcube / Horde) | |||||||
PHP 5.6 + 7.0 bis 7.4 + 8.0 (NEU) | |||||||
PHP-Upload möglich | |||||||
Python-Unterstützung | |||||||
SSI - Server Side Includes | |||||||
MySQL-Datenbanken | 25 SSD Datenbanken | 50 SSD Datenbanken | 250 SSD Datenbanken | 500 SSD Datenbanken | |||
eigene Fehlerseiten definierbar | |||||||
Passwortschutz (.htaccess) | |||||||
PHP Memory-Limit bis 1.024 MB und PHP Upload bis 512 MB | |||||||
400+ WebApps mit 1-Klick über Celeros WebApp Installer installieren! | |||||||
Zugriff auf mod_rewrite und viele weitere PHP-Optionen! | |||||||
WebFTP-Interface | |||||||
Zugriff auf Logfiles | |||||||
Cronjobs | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |||
CGI-, Perl-Unterstützung | |||||||
beliebige Anzahl Domains (auch externe) aufschaltbar*** | |||||||
Subdomains | 300 | 600 | 3.000 | 6.000 | |||
weitere FTP-Benutzer | 10 | 30 | 60 | 100 | |||
FTP over TLS (FTPS) | |||||||
Optimiert für Joomla, Wordpress, Typo3, Drupal usw. | |||||||
Management via Parallels Plesk | |||||||
AWStats-Statistik | |||||||
Webalizer-Statistik | |||||||
Support via E-Mail / Ticket-System | |||||||
RAID-System (Mirroring) | |||||||
garantierte Verfügbarkeit p.a. | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | |||
Erotik-Inhalte erlaubt** | |||||||
Nutzung mehrerer SSL-Zertifikate möglich | |||||||
eigene IP-Adresse (nur 1,99 € mtl. + 9,99 € Einrichtung) | |||||||
tägliches Datenbackup (5 Tage Vorhaltezeit) | |||||||
24x7 Serverüberwachung | |||||||
zusätzlich Plesk Backup selbst erstellen + Restore möglich | |||||||
Einrichtungspreis | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | |||
Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 6 Monate | 6 Monate | |||
Abrechnungszeitraum (wahlweise) | 1 Monat oder 12 Monate | 1 Monat oder 12 Monate | 1 Monat oder 6 Monate | 1 Monat oder 6 Monate | |||
Preis | 4,99 € / Monat | 6,99 € / Monat | 9,99 € / Monat | 12,99 € / Monat | |||
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Alle Preise inkl. 19% MwSt.
** Die gesetzlichen Bestimmungen sind selbstverständlich einzuhalten!
*** Die Aufschaltung externer Domains ist jederzeit über unser Webinterface möglich. Die Nutzung unserer Nameserver für externe Domains ist leider nicht kostenlos. Hierfür fallen pro externe Domain jährlich 0,99€ inkl. 16% MwSt zzgl. 4,99€ inkl. 16% MwSt Einrichtungskosten an. (Bei mehreren Domains fallen die Einrichtungskosten pro Vorgang nur einmal an) Für die Nutzung von externen Domains sind unsere Nameserver NICHT notwendig, da Sie auch die Nameserver Ihres Domainproviders nutzen können!